| Profil głowni | Drop Point |
|---|---|
| Twardość stali [HRC] | 58-60 |
| Typ blokady ostrza | Liner Lock |
| Typ noża | stała klinga |
| Typ otwierania | kołek pod kciuk |
| Typ stali | nierdzewna – 440C |
| Klips do noszenia | jest |
| Materiał okładzin | kompozyt – G10 |
| Odporność na korozję | wysoka |
| Odporność na stępienie | dobra |
| Typ szlifu | płaski |
| Wspomaganie otwarcia | mosiężne podkładki |
| Zastosowanie (przeznaczenie) | EDC |
| Długość całkowita [mm] | |
| Długość głowni [mm] | |
| Grubość głowni [mm] | |
| Masa [g] | |
| Producent | Ruike, Chiny |
| Producent | Ruike |










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.