| Energia kinetyczna naboju [J] | |
|---|---|
| Wykończenie kolby/osady | guma |
| Kaliber [mm] | 4,5 |
| Klasa celności | precyzyjna |
| Możliwość zamontowania | celownik laserowy, celownik optyczny |
| Odrzut | mały (do 10 J) |
| Pojemność magazynka [szt.] | |
| Prędkość początkowa [m/s] | |
| Typ naciągu | klasyczny – łamany |
| Typ śrutu | diabolo |
| Typ szyny | 22 mm (weaver), 22 mm (picatinny) |
| Ilość szyn montażowych | 2 |
| Wzorowany na | M16 |
| Wymagane zezwolenie? | nie |
| Ilość bezpieczników | 2 |
| Typ zabezpieczenia | bezpiecznik spustowy, bezpiecznik automatyczny |
| Ilość strzałów z jednostki zasilania | |
| Typ zasilania | sprężynowy |
| Kolor | czarny |
| Długość całkowita [mm] | |
| Długość lufy [mm] | |
| Masa [g] | |
| Producent | Beeman, USA |
| Producent | Beeman |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.